<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cmic Blog &#187; le monde</title>
	<atom:link href="http://www.cmic.ch/tag/le-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cmic.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>20 minutes dans la peau d&#8217;un journaliste en Chine</title>
		<link>http://www.cmic.ch/2008/11/20/20-minutes-dans-la-peau-dun-journaliste-en-chine/</link>
		<comments>http://www.cmic.ch/2008/11/20/20-minutes-dans-la-peau-dun-journaliste-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmic</dc:creator>
				<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[20 minutes]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[le monde]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[mineurs]]></category>
		<category><![CDATA[web documentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmic.ch/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce que propose le Monde.fr. dans cet excellent et novateurÂ  web documentaire &#171;&#160;Voyage au bout du charbon&#160;&#187; du photographe Samuel Bollendorf et du journaliste Abel Segretin. (Voir l&#8217;Interview des auteurs) 20 minutes durant lesquelles on peut découvrir en vidéo la réalité des conditions effroyables des mineurs dans les mines de charbon pour nourrir en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ce que propose le <a href="http://www.lemonde.fr">Monde.fr</a>. dans cet excellent et novateurÂ  <a title="Voyage au bout du charbon" href="http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-3216,54-1118477,0.html">web documentaire &laquo;&nbsp;Voyage au bout du charbon&nbsp;&raquo;</a><strong> </strong>du photographe <a href="http://www.oeilpublic.com/photographe.php?p=1" target="_blank">Samuel Bollendorf</a> et du journaliste <a href="http://www.rue89.com/riverain/abel-segretin?#" target="_blank">Abel Segretin.</a> (Voir <a title="Interview des auteurs" href="http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/11/18/voyage-au-bout-du-charbon-un-webdocumentaire-au-c-ur-de-la-realite_1119410_3216.html#xtor=RSS-3236">l&#8217;Interview des auteurs)</a></p>
<p><strong>20 minutes</strong> durant lesquelles on peut découvrir en vidéo la réalité des conditions effroyables des mineurs dans les mines de charbon pour nourrir en énergie le &laquo;&nbsp;miracle&nbsp;&raquo; de la croissance chinoise. Comme dans un jeu vidéo, nous pouvons choisir les questions que nous posons aux personnes rencontrées, le chemin à  prendre, éviter d&#8217;être refoulés par les officiels et la police locale. C&#8217;est remarquable, à  visiter absolument.</p>
<p>Via Les <a title="Explorateurs du web" href="http://www.samsa.fr/2008/11/18/le-webdocumentaire-qui-vous-met-a-la-place-du-journaliste/">Explorateurs du web</a></p>
<div id="attachment_1057" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-3216,54-1118477,0.html"><img class="size-full wp-image-1057" title="Voyage au bout du charbon" src="http://www.cmic.ch/wp-content/uploads/2008/11/image-10.jpg" alt="image 10 20 minutes dans la peau dun journaliste en Chine" width="500" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">web documentaire</p></div>
<p><!-- @import url(http://medias.lemonde.fr/mmpub/css/blog.css); --></p>
<div class="bl-lien"><a href="http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-3216,54-1118477,0.html" target="_blank">Voyage au bout du charbon</a><br />
LEMONDE.FR | 17.11.08</p>
<div>© <a href="http://www.lemonde.fr" target="_blank"><img title="Le Monde.fr" src="http://medias.lemonde.fr/mmpub/img/lgo/lemondefr_trpet.gif" border="0" alt="lemondefr trpet 20 minutes dans la peau dun journaliste en Chine" width="67" height="13" align="absmiddle" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmic.ch/2008/11/20/20-minutes-dans-la-peau-dun-journaliste-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatre jours pour refaire le monde</title>
		<link>http://www.cmic.ch/2008/04/07/quatre-jours-pour-refaire-le-monde/</link>
		<comments>http://www.cmic.ch/2008/04/07/quatre-jours-pour-refaire-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmic</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[flore vasseur]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[le monde]]></category>
		<category><![CDATA[monterey]]></category>
		<category><![CDATA[refaire le monde]]></category>
		<category><![CDATA[ted.com]]></category>
		<category><![CDATA[ted2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmic.ch/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais déjà  présenté les conférences TED dans ce précédent billet. Je vous invite à  lire cet article de l&#8217;envoyée spéciale du journal Le Monde à  Monterey , intitulé &#171;&#160;Quatre jours pour refaire le monde&#160;&#187; Flore Vasseur explique en détail (et en français!) l&#8217;historique de TED, le déroulement des conférences et leur contenu. On perçoit à  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais déjà  présenté les conférences TED dans ce <a title="Ted2008 conférences gratuites" href="http://www.cmic.ch/2008/02/28/ted2008-conferences-gratuites/">précédent billet</a>.</p>
<p>Je vous invite à  lire cet article de l&#8217;envoyée spéciale du journal Le Monde à  Monterey<em> </em>, intitulé <a title="Quatre jours pour refaire le monde" href="http://www.lemonde.fr/archives/article/2008/03/28/quatre-jours-pour-refaire-le-monde_1027347_0.html">&laquo;&nbsp;Quatre jours pour refaire le monde&nbsp;&raquo;</a></p>
<p>Flore Vasseur explique en détail (et en français!) l&#8217;historique de TED, le déroulement des conférences et leur contenu. On perçoit à  travers son texte l&#8217;esprit TED, la qualité des interventions, les compétences des intervenants et la richesse des thèmes abordés.</p>
<p>Les conférences sont (ou seront) en ligne gratuitement sur le site <a title="Ted.com" href="http://www.ted.com/">Ted.com</a></p>
<p><em>Via <a title="Lunchoverip" href="http://www.lunchoverip.com/2008/04/links-for-2008.html">lunchoverip.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmic.ch/2008/04/07/quatre-jours-pour-refaire-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

